04- Regata do Marina Clube

19/5/2001
APS              
  Distância 9,2        
  Tempo Real Scratchboat   2:10:28        
  Vel. Media Scratchboat   4,2        
BARCO CLASSE FCT TEMPO TCOR PERFOR GERAL COCLASSE
GIPOIA 1 0,8415 2:25:05 2:02:05 103,66% 7 1
TYTY BOOM 1 0,8405 2:26:04 2:02:46 103,08% 8 2
THOA THOA 1 0,8580 2:26:19 2:05:32 100,81% 10 3
SERAFIM 1 0,8720 2:23:59 2:05:33 100,80% 11 4
PARATI 1 0,8418 2:30:08 2:06:23 100,14% 12 5
SILENE 1 0,8800 2:24:41 2:07:19 99,40% 13 6
DONA BE 1 0,7900 2:54:03 2:17:30 92,04% 18 7
PIMPO NIT 1 0,8500 2:45:49 2:20:57 89,79% 19 8
NORNE 1 0,8499 2:54:18 2:28:08 85,43% 20 9
SITIO FORTE 1 0,8558 2:54:45 2:29:33 84,62% 21 10
PALA 2 0,8772 2:20:44 2:03:27 102,51% 9 1
DEBORAH 2 0,8945 2:22:34 2:07:32 99,24% 14 2
TAORMINA 2 0,9020 2:23:24 2:09:21 97,84% 15 3
VERDINHO 2 0,9362 2:18:35 2:09:45 97,54% 16 4
SGT.PEPER 2 0,8906 2:26:23 2:10:22 97,07% 17 5
MR LEE 2 0,9100 2:54:11 2:38:30 79,84% 22 6
TARUMA II 3 1,0294 1:46:08 1:49:15 115,84% 1 1
GAIA IV 3 1,0275 1:49:10 1:52:10 112,83% 2 2
TLALOCO V 3 1,0230 1:52:37 1:55:12 109,85% 3 3
TLALOCO III 3 0,9690 2:00:19 1:56:35 108,55% 4 4
RIGOLETTO 3 0,9852 1:59:10 1:57:24 107,80% 5 5
FOXTROT 3 0,9657 2:05:06 2:00:49 104,76% 6 6
RECOMECANDO 3 0,9700 DNF 0:00:00 0,00% 23 7
IMS                
BARCO h m s PLT-O PLD-O Tempo Real (s) T.Corr.(s) GERAL
TLALOCO III 15 0 19 0,667 79,2 2:00:19 1:08:06 1
SILENE 15 24 41 0,617 84 2:24:41 1:16:23 2
ORC Club                
BARCO h m s PLT-O PLD-O Tempo Real (s) T.Corr.(s) GERAL
TARUMA II 14 46 8 0,747 87,7 6368 3950,06 1
GAIA IV 14 49 10 0,753 90,5 6550 4099,55 2
FOXTROT 15 5 6 0,649 68 7506 4245,79 3
TLALOCO V 14 52 37 0,749 85,5 6757 4274,39 4
THOA THOA 15 26 19 0,623 80,3 8779 4730,56 5
TAORMINA 15 23 24 0,655 82,7 8604 4874,78 6
CRUZEIRO    
BARCO TEMPO GERAL
MARRECO II 2:45:34 1
PEGASUS 2:55:39 2
IPAMERI 2:55:07 DSQ
QUESTT ANGRA DNS -


Última atualização 22/05/2001
Por Nuno Pinhel
pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!